新旧の設備を活かしながらも高精度の製品はもちろん、よりスピーディーで安定した品質の製品が提供できるよう努力し、お客様の信頼へと繋げて参ります。
主な設備機械
| 油症設備・機械名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| CO2レーザー加工機 | 4Kw 1500㎜ × 1300㎜ | 1台 |
| ファイバーレーザー加工機 | 4Kw 1500㎜ × 1300㎜ | 1台 |
| ブレーキプレス | 350t 3000㎜ | 1台 |
| ブレーキプレス | 100t 2500㎜ | 1台 |
| ブレーキプレス | 80t 2500㎜ | 1台 |
| ブレーキプレス | 35t 1200㎜ | 1台 |
| シャーリング | - | 2台 |
| アイアンワーカー | - | 1台 |
| コーナーシャー | - | 1台 |
| 三本ローラー | L2550 φ200 φ180 φ140 | 3台 |
| パイプベンダー | - | 1台 |
| アングルベンダー | - | 1台 |
| バンドソー | - | 1台 |
| メタルソー | - | 1台 |
| 半自動溶接機 | - | 10台 |
| TIG溶接機 | - | 8台 |
| 天井クレーン | - | 10台 |
| 3次元CADシステム | - | 2台 |


















